பண்டைய தமிழர் பயன்படுத்திய கணித குறியீடுகள்
(௧.) தமிழ் இலக்கமுறை
| தமிழ் இலக்கம் | அரேபிய இலக்கம் | சொல்லில் |
| ௦ | 0 | சுழியம் |
| ௧ | 1 | ஒன்று |
| ௨ | 2 | இரண்டு |
| ௩ | 3 | மூன்று |
| ௪ | 4 | நான்கு |
| ௫ | 5 | ஐந்து |
| ௬ | 6 | ஆறு |
| ௭ | 7 | ஏழு |
| ௮ | 8 | எட்டு |
| ௯ | 9 | தொண்டு/ஒன்பது |
| ௰ | 10 | பத்து |
| ௯௰ | 90 | தொன்பது |
| ௱ | 100 | நூறு |
| ௯௱ | 900 | தொன்னூறு |
| ௲ | 1,000 | ஆயிரம் |
| ௯௲ | 9000 | தொள்ளாயிரம் |
| ௰௲ | 10,000 | பத்தாயிரம் |
| ௱௲ | 100,000 | நூறாயிரம் |
| ௰௱௲ | 10,00,000 | பத்து நூறாயிரம் |
| ௱௱௲ | 100,00,000 | கோடி |
| ௰௱௱௲ | 10,00,00,000 | அற்புதம் (பத்து கோடி) |
| ௱௱௱௲ | 100,00,00,000 | நிகர்புதம் (நூறு கோடி) |
| ௲௱௱௲ | 1000,00,00,000 | கும்பம் (ஆயிரம் கோடி) |
| ௰௲௱௱௲ | 10,000,00,00,000 | கணம் (பத்து ஆயிரம் கோடி) |
| ௱௲௱௱௲ | 100,000,00,00,000 | கற்பம் (நூறு ஆயிரம் கோடி) |
| ௰௱௲௱௱௲ | 10,00,000,00,00,000 | நிகற்பம் (ஆயிரம் ஆயிரம் கோடி) |
| ௱௱௲௱௱௲ | 100,00,000,00,00,000 | பதுமம் (கோடி கோடி) |
| ௲௱௲௱௱௲ | 1000,00,000,00,00,000 | சங்கம் |
| ௰௲௱௲௱௱௲ | 10,000,00,000,00,00,000 | வெல்லம் |
| ௱௲௱௲௱௱௲ | 100,000,00,000,00,00,000 | அன்னியம் |
| ௰௱௲௱௲௱௱௲ | 10,00,000,00,000,00,00,000 | அர்த்தம் |
| ௱௱௲௱௲௱௱௲ | 100,00,000,00,000,00,00,000 | பரார்த்தம் |
| ௲௱௲௱௲௱௱௲ | 1000,00,000,00,000,00,00,000 | பூரியம் |
| ௰௲௱௲௱௲௱௱௲ | 10,000,00,000,00,000,00,00,000 | முக்கோடி |
| ௱௲௱௲௱௲௱௱௲ | 100,000,00,000,00,000,00,00,000 | மஹாயுகம் |
(௨.) எண் கூறுகளின் பெயர்கள்
| 1 | ஒன்று | ௧ |
| 3/4 | முக்கால் | |
| 1/2 | அரை [கால்] | |
| 1/4 | கால் | |
| 1/5 | நாலுமா/நான்கு | |
| 3/16 | மூன்று வீசம்/மும்மாகாணி | |
| 3/20 | மும்மா/மூன்றுமா | |
| 1/8 | அரைக்கால் | |
| 1/10 | இருமா | |
| 1/16 | மாகாணி/வீசம் | |
| 1/20 | ஒருமா | |
| 3/64 | முக்கால் வீசம் | |
| 3/80 | முக்காணி | |
| 1/32 | அரை வீசம் | |
| 1/40 | அரைமா | |
| 1/64 | கால் வீசம் | |
| 1/80 | காணி | |
| 3/320 | அரைக்காணி முந்திரி | |
| 1/160 | அரைக்காணி | |
| 1/320 | முந்திரி | |
| 1/102400 | கீழ் முந்திரி | |
| 1/2150400 | இம்மி | |
| 1/23654400 | மும்மி | |
| 1/165580800 | அணு(≈ 6,0393476E-9 - ≈ nano = 0.000000001) | |
| 1/1490227200 | குணம் | |
| 1/7451136000 | பந்தம் | |
| 1/44706816000 | பாகம் | |
| 1/312947712000 | விந்தம் | |
| 1/5320111104000 | நாகவிந்தம் | |
| 1/74481555456000 | சிந்தை | |
| 1/489631109120000 | கதிர் முனை | |
| 1/9585244364800000 | குரல்வளைப்படி | |
| 1/575114661888000000 | வெள்ளம் | |
| 1/57511466188800000000 | நுண்மணல் | |
| 1/2323824530227200000000 | தேர்த்துகள் |
(௩.) எண் கூற்று வாய்ப்பாடு
| 1 இம்மி | 11 மும்மி |
| 11 மும்மி | 7 அணு |
| 1 அணு | 9 குணம் |
| 1 குணம் | 5 பந்தம் |
| 1 பந்தம் | 6 பாகம் |
| 1 பாகம் | 7 விந்தம் |
| 7 விந்தம் | 17 நாகவிந்தம் |
| 1 நாகவிந்தம் | 14 சிந்தை |
| 1 குரல்வளைப்படி | 60 வெள்ளம் |
| 1 வெள்ளம் | 100 நுண்மணல் |
(௪.) நீள வாய்ப்பாடு
| 10 கோன் | 1 நுண்ணணு |
| 10 நுண்ணணு | 1 அணு |
| 8 அணு | 1 கதிர்த்துகள் |
| 8 கதிர்த்துகள் | 1 துசும்பு |
| 8 துசும்பு | 1 மயிர்நுணி |
| 8 மயிர்நுணி | 1 நுண்மணல் |
| 8 நுண்மணல் | 1 சிறுகடுகு |
| 8 சிறுகடுகு | 1 எள் |
| 8 எள் | 1 நெல் |
| 8 நெல் | 1 விரல் |
| 12 விரல் | 1 சாண் |
| 2 சாண் | 1 முழம் |
| 4 முழம் | 1 பாகம் |
| 6000 பாகம் | 1 காதம்(1200 கெசம்) |
| 4 காதம் | 1 யோசனை |
(௫.) பொன் நிறுத்தல் வாய்ப்பாடு
| 4 நெல் எடை | 1 குன்றிமணி |
| 2 குன்றிமணி | 1 மஞ்சாடி |
| 2 மஞ்சாடி | 1 பணவெடை |
| 5 பணவெடை | 1 கழஞ்சு |
| 8 பணவெடை | 1 வராகனெடை |
| 4 கழஞ்சு | 1 கஃசு |
| 4 கஃசு | 1 பலம் |
(௬.) பண்டங்கள் நிறுத்தல் வாய்ப்பாடு
| 32 குன்றிமணி | 1 வராகனெடை |
| 10 வராகனெடை | 1 பலம் |
| 40 பலம் | 1 வீசை |
| 6 வீசை | 1 தூலாம் |
| 8 வீசை | 1 மணங்கு |
| 20 மணங்கு | 1 பாரம் |
(௭.) முகத்தல் வாய்ப்பாடு
| 5 செவிடு | 1 ஆழாக்கு |
| 2 ஆழாக்கு | 1 உழக்கு |
| 2 உழக்கு | 1 உரி |
| 2 உரி | 1 படி |
| 8 படி | 1 மரக்கால் |
| 2 குறுணி | 1 பதக்கு |
| 2 பதக்கு | 1 தூணி |
(௮.) முகத்தலளவை
| 1 சோடு | 360 நெல் |
| 1 ஆழாக்கு | 168 ml. |
| 1 உழக்கு | 336 ml. |
| 1 உரி | 672 மி.லி. |
| 1 நாழி | 1.3 l. |
| 1 குறுணி | 5.3 l. |
| 1 பதக்கு | 10.7 l. |
| 1 முக்குறுணி | 16.1 l. |
| 1 தூணி | 21.5 l. |
| 1 கலம் | 64.5 l. |
| 1 தேக்கரண்டி | 4 ml. |
| 1 குப்பி | 700 ml. |
| 1 தீர்த்தக்கரண்டி | 1.33 ml. |
| 1 நெய்க்கரண்டி | 4.0 மி.லி. |
| 1 உச்சிக்கரண்டி | 16 ml. |
| 1 மேஜைக்கரண்டி | 16 ml. |
| 1 பாலாடை | 30 ml. |
| 1 எண்ணெய்க்கரண்டி | 240 ml. |
(௯.) பெய்தல் வாய்ப்பாடு
| (360)300 நெல் | 1 செவிடு | |
| 5 செவிடு | 1 ஆழாக்கு | |
| 2 ஆழாக்கு | 1 உழக்கு | |
| 2 உழக்கு | 1 உரி | |
| 3 உழக்கு | மூவுழக்கு | |
| 2 உரி | 1 நாழி(படி) | |
| 8 நாழி(படி) | 1 குறுணி(மரக்கால்) | |
| 2 குறுணி | 1 பதக்கு | |
| 3 குறுணி | 1 முக்குறுணி | |
| 2 பதக்கு(4 குறுணி) | 1 தூணி | |
| 2 தூணி | 8 குறுணி | |
| 3 தூணி | 1 கலம் | |
| 5 மரக்கால் | 1 பறை | |
| 80 பறை (அ) 400 மரக்கால் | 1 கரிசை | |
| (48) 96 படி | 1 கலம் | |
| 120 படி | 1 பொதி |
| 1 உளுந்து (அ) 1 கிரெயின் | 65 மி. கி. |
| 1 குன்றி | 130 மி. கி. |
| 1 மஞ்சாடி | 260 மி.கி. |
| 1 மாஷம் | 780 மி.கி. |
| 1 பனவெடை | 488 மி.கி. |
| 1 வராகனெடை | 4.2 கி. |
| 1 டிராம் | 4.2 கி. |
| 1 கழஞ்சு | 5.1 கி. |
| 1 பலம் | 41 கி. (35 கி.) |
| 1 கஃசு (அ) கைசா | 10.2 கி. |
| 1 தோலா | 12 கி. |
| 1 ரூபாவெடை | 12 கி. |
| 1 அவுன்ஸ் | 30 கி. |
| 1 சேர் | 280 கி. |
| 1 வீசை | 1.4 கி.கி. |
| 1 தூக்கு | 1.7 கி.கி. |
| 1 துலாம் | 3.5 கி.கி. |
| வைகறை |
| காலை |
| நண்பகல் |
| ஏற்பாடு |
| மாலை |
| யாமம் |
| இளவேனில் | சித்திரை - வைகாசி |
| முதுவேனில் | ஆனி - ஆடி |
| கார் | ஆவணி - புரட்டாதி |
| கூதிர் | ஐப்பசி - கார்த்திகை |
| முன்பனி | மார்கழி - தை |
| பின்பனி | மாசி - பங்குனி |
(௰௩.) கால வாய்ப்பாடு - தெறிப்பளவு
| 2 கண்ணிமை | 1 நொடி | |
| 2 கை நொடி | 1 மாத்திரை | |
| 2 மாத்திரை | 1 குரு | |
| 2 குரு | 1 உயிர் | |
| 2 உயிர் | 1 சணிகம் | |
| 12 சணிகம் | 1 விநாடி | |
| 60 விநாடி | 1 நாழிகை | |
| 2 1/2 நாழிகை | 1 ஓரை | |
| 3 3/4 நாழிகை | 1 முகூர்த்தம் | |
| 2 முகூர்த்தம் | 1 சாமம் | |
| 4 சாமம் | 1 பொழுது | |
| 2 பொழுது | 1 நாள் | ௳ |
| 15 நாள் | 1 பக்கம் | |
| 2 பக்கம் (30 நாள்) | 1 மாதம் | ௴ |
| 6 மாதம் | 1 அயனம் | |
| 2 அயனம்(12 மாதங்கள்) | 1 ஆண்டு | ௵ |
| 60 ஆண்டுகள் | 1 வட்டம் |
((௰௪.) காலம் அளவுகள் 3 - தெறிப்பளவு
| 1 நாள் | 60 நாழிகை/24 மணி |
| 1 மணி | 2.5 நாழிகை/60 நிமிடங்கள் |
| 1 நாழிகை | 24 நிமிடங்கள் |
| 1 நாழிகை | 60 விநாழிகை |
| 1 நிமிடம் | 2.5 விநாழிகை/60 விநாடிகள் |
| 1 விநாழிகை | 24 விநாடிகள் |
| 1 விநாழிகை | 60 லிப்தம் |
| 1 விநாடி | 2.5 லிப்தம்/100 செண்டி விநாடிகள் |
| 1 லிப்தம் | 40 செண்டி விநாடிகள் |
| 1 லிப்தம் | 60 விலிப்தம் |
| 1 செண்டி விநாடி | 1.5 விலிப்தம்/10 மில்லி விநாடிகள் |
| 1 விலிப்தம் | 6.6666 (அ) 6.7 மில்லி விநாடிகள் |
| 1 விலிப்தம் | 60 பரா |
| 1 மில்லி விநாடி | 8.95 (அ) 9 பரா = 1000 மைக்ரோ விநாடிகள் |
| 1 பரா | 111 மைக்ரோ விநாடிகள் |
| 1 பரா | 60 தத்பரா |
| 1 மைக்ரோ விநாடி | .5 தத்பரா/1000 நானோ விநாடிகள் |
| 1 தத்பரா | 2000 நானோ விநாடிகள் |
(௰௫.) பிறைகள்(திங்களின் (சந்திரன்) சுற்றை வைத்து இரு பிறைகளாக பிரித்தனர். அவை)
| வளர்பிறை (முழு வளர்பிறை - பௌர்ணமி) |
| தேய்பிறை (முழு தேய்பிறை - அமாவாசை) |
| ஞாயிறு (சூரியன்) |
| திங்கள் (சந்திரன்) |
| செவ்வாய் |
| புதன் |
| வியாழன் (குரு) |
| வெள்ளி |
| சனி |
இவைகள் இந்திய வானவியலின் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு கிரகங்களுக்கும் என அப்பெயர் அமைக்கப்பட்டது ஆகும். இதைப் பின்பற்றியே ஆங்கிலத்திலும் வழங்கப்படுகிறது.
(௰௭.) திதிகள்
| பிரதமை |
| த்விதை |
| திரிதியை |
| சதுர்த்தி |
| பஞ்சமி |
| சஷ்டி |
| சப்தமி |
| அஷ்டமி |
| நவமி |
| தசமி |
| ஏகாதசி |
| த்வாதசி |
| த்ரோதசி |
| சதுர்தசி |
| பௌர்ணமி (அ) அமாவாசை |
(௰௮.) தமிழ் மாதங்கள்
| சித்திரை | மேடம் | மேழம் | 30 நாள் |
| வைகாசி | இடவம் | விடை | 31 நாள் |
| ஆனி | மிதுனம் | ஆடவை | 31 நாள் |
| ஆடி | கற்கடகம் | கடகம | 31 நாள் |
| ஆவணி | சிங்கம் | மடங்கல் | 31 நாள் |
| புரட்டாசி | கன்னி | கன்னி | 30 நாள் |
| ஐப்பசி | துலாம் | துலை | 29 நாள் |
| கார்த்திகை | விருச்சிகம் | நளி | 29 நாள் |
| மார்கழி | தனுசு | சிலை | 29 நாள் |
| தை | மகரம் | சுறவம் | 29 நாள் |
| மாசி | கும்பம் | கும்பம் | 29 நாள் |
| பங்குனி | மீனம் | மீனம் | 30 நாள் |
| 1 கற்பம் | 1000 சதுர் யுகம் |
| 1 மனுவந்தரம் | 71 சதுர் யுகம் |
| 1000 சதுர் யுகம் | 4 யுகங்கள் |
| 4 யுகங்கள் | 43,20,000 ஆண்டுகள் |
| கிருத யுகம் | 4 x 43,20,000 ஆண்டுகள் |
| திரேதா யுகம் | 3 x 43,20,000 ஆண்டுகள் |
| துவாபர யுகம் | 2 x 43,20,000 ஆண்டுகள் |
| கலியுகம் | 1 x 43,20,000 ஆண்டுகள் |
| 1 ஆண்டு வட்டம் | 60 ஆண்டுகள் (சிலர் இதை 64 ஆண்டுகள் எனக்கொள்ளும் வழக்கமும் இருக்கிறது) |
| 1 ஆண்டு | 12 மாதங்கள் |
(ஆங்கிலேய கணக்குப்படி முதலில் 10 மாதங்களே இருந்தன, பின்பு கணக்கு பிழையாகப்பட்டதால் இந்திய முறைப்படி 2 மாதங்கள் சேர்த்துக்கொண்டார்கள்.)
(௨௰.) எண் வாய்ப்பாடு
| 10கோடி | 1அற்புதம் |
| 10அற்புதம் | 1நிகற்புதம் |
| 10நிகற்புதம் | 1கும்பம் |
| 10கும்பம் | 1கணம் |
| 10கணம் | 1கற்பம் |
| 10கற்பம் | 1நிகற்பம் |
| 10நிகற்பம் | 1பதுமம் |
| 10பதுமம் | 1சங்கம் |
| 10சங்கம் | 1சமுத்திரம் |
| 10சமுத்திரம் | 1ஆம்பல் |
| 10ஆம்பல் | 1மத்தியம் |
| 10மத்தியம் | 1பரார்த்தம் |
| 10பரார்த்தம் | 1பூரியம் |
| 1-பந்தி | 1-இரதம்(தேர்) : 1-ஆனை : 3-குதிரை : 5-காலாள் |
| 3-பந்தி | 1-சேனாமுகம் |
| 3-சேனாமுகம் | 1-குல்மம் |
| 3-குல்மம் | 1-கணகம் |
| 3-கணகம் | 1-வாகினி |
| 3-வாகினி | 1-புலுதம் |
| 3-புலுதம் | 1-சமுத்திரம் |
| 3-சமுத்திரம் | 1-சமாக்கியம் |
| 10-சமாக்கியம் | 1-அக்குரோணி |
| 1-அக்குரோணி | 21870-இரதம், 21870-ஆனை, 65610-குதிரை, 109350-காலாள் |
| 8 அக்குரோணி | ஏகம் |
| 8 ஏகம் | கோடி |
| 8 கோடி | சங்கம் |
| 8 சங்கம் | விந்தம் |
| 8 விந்தம் | குமுதம் |
| 8 குமுதம் | பதுமம் |
| 8 பதுமம் | நாடு |
| 8 நாடு | சமுத்திரம் |
| 8 சமுத்திரம் | வௌ்ளம் |
இராமனோடு சென்ற வானர சேனையின் அளவு எழுபது வெள்ளம்.
| 2 செவிடு | 1 பிடி |
| 5 செவிடு | 1 ஆழாக்கு |
| 2 ஆழாக்கு | 1 உழக்கு |
| 2 உழக்கு | 1 உரி |
| 2 உரி | 1 நாழி |
| 8 நாழி | 1 குறுணி |
| 2 குறுணி | 1 பதக்கு |
| 2 பதக்கு | 1 தூணி (அ) காடி |
| 3 தூணி | 1 கலம் |
| ௶ | பற்று | Debit |
| ௷ | வரவு | Credit |
| ௹ | ரூபாய் | Rupee |
| ௺ | இலக்கம் | Number |
| பாரம் | A weight of 500 1b | |
| நிலம் | Ground | |
| வராகன் | A pagoda | |
| குழி | A square yard | |
| நெல்லு | Paddy | |
| கஜம் | A yard | |
| வேலி | a land measure | |
| ஆக | total | |
| வரைக்கும் | Until | |
| நன்செய் | Wet cultivation | |
| புன்செய் | Dry cultivation | |
| வசம் | Charge | |
| பணம் | money | |
| காசு | Cash | |
| பொன் | Gold | |
| வகையரா | belonging to | |
| சில்வானம் | more or less |
படித்ததில் புடித்தது நன்றி அகரமுதலி